Femårsöversikt

Ladda ned Excel

Femårsöversikt 2011 2010 2009 2008 2007
Fondkapital, flöden och resultat, mdr kr
Fondkapital 210,0 212,8 195,7 164,7 207,3
Flöden, netto mot pensionssystemet och de särskilda förvaltningarna -1,2 -4,0 -3,9 0,9 2,0
Periodens resultat -1,6 21,2 34,9 -43,5 4,8
Avkastning, %
Avkastning total portfölj före kostnader -0,7 11,0 21,6 -20,8 2,5
Avkastning total portfölj efter kostnader -0,7 10,9 21,5 -21,0 2,4
Aktiv avkastning total portfölj före kostnader 0,5 1,0 0,9 -1,1 -1,0
Aktiv avkastning likvida tillgångar före kostnader  1) 0,2 0,8 1,4 -0,5 -1,2
Inflation 2,0 2,3 0,9 0,9 3,5
Real avkastning efter kostnader -2,7 8,6 20,6 -21,9 -1,0
Förvaltningskostnadsandel i % av förvaltat kapital (årstakt)
Rörelsekostnader 0,08 0,09 0,10 0,08 0,07
Rörelsekostnader och provisionskostnader 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10
Risk total portfölj, %
Portfölj ex-post 2) 9,8 7,8 11,6 17,1 8,6
Aktiv risk ex-post 0,5 0,3 0,4 0,7 0,7
Sharpekvot  2) neg 1,3 1,8 neg neg
Valutaexponering, % 25,7 19,8 14,6 14,5 14,2
Andel aktiv förvaltning inkl semiaktiv, % 63,6 61,2 57,7 59,7 93,5
Andel extern förvaltning inkl investeringar i riskkapitalföretag, % 18,4 22,6 21,1 41,9 17,8
Antal anställda per bokslutsdag 52 51 53 50 45
Placeringstillgångarnas fördelning, %  3)
Globala aktieportföljen 37,9 41,0 42,4 41,7 42,0
Internt förvaltade 26,6 24,3 25,8 0,0 24,2
Externt förvaltade 11,3 16,7 16,6 41,7 17,8
Svenska aktieportföljen 17,8 18,9 18,0 18,0 18,8
Räntebärande portföljen 37,3 34,0 34,9 36,8 36,9
Fastigheter 4,5 3,9 3,2 4,1 2,4
Alternativa investeringar  4) 2,5 2,0 1,3
Valuta/Taktisk allokering/Kassa 0,0 0,2 0,3 -0,6 -0,2
Summa placeringstillgångar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Avser från och med 2008 aktivt förvaltade likvida tillgångar, dessförinnan avsågs totala noterade tillgångar.
2) Avser likvida tillgångar (placeringstillgångar exklusive alternativa investeringar samt fastigheter), före 2009 avsågs samtliga placeringstillgångar.
3) Avser exponering, underliggande värde för derivat har fördelats på respektive tillgångsslag.
4) Alternativa investeringar ingår i globala respektive svenska aktier före 2009.